¿Cuánta inflación hay en Argentina hoy?

2,4%

Inflación Mensual

66,9%

Inflación Interanual

4,7%

Inflación Acumulada 2025

¿Qué es la inflación?
La inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un periodo determinado.
Este fenómeno provoca una disminución en el poder adquisitivo de una moneda, lo que significa que con la misma cantidad de dinero no podés comprar lo mismo que hace cinco años, lo que significa que con el paso del tiempo con la misma cantidad de dinero podes comprar menos.
Para calcular la tasa de inflación, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja la evolución de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios a lo largo del tiempo.
Inflación Interanual Argentina

Inflación Mensual Argentina
Año Inflación Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017 24.83 1.6 2.1 2.4 2.7 1.4 1.2 1.7 1.4 1.9 1.5 1.4 3.1
2018 47.64 1.8 2.4 2.3 2.7 2.1 3.7 3.1 3.9 6.5 5.4 3.2 2.6
2019 53.98 2.9 3.8 4.7 3.4 3.1 2.7 2.2 4.0 5.9 3.3 4.3 3.7
2020 36.02 2.3 2.0 3.3 1.5 1.5 2.2 1.9 2.7 2.8 3.8 3.2 4.0
2021 50.78 4.0 3.6 4.8 4.1 3.3 3.2 3.0 2.5 3.5 3.5 2.5 3.8
2022 94.75 3.9 4.7 6.7 6.0 5.1 5.3 7.4 7.0 6.2 6.3 4.9 5.1
2023 211.20 6.0 6.6 7.7 8.4 7.8 6.0 6.3 12.4 12.7 8.3 12.8 25.5
2024 117.8 20.6 13.2 11.0 8.8 4.2 4.6 4.0 4.2 3.5 2.7 2.4 2.7
2025 23.3* 2.2 2.4 2.2* 1.9* 1.7* 1.7* 1.6* 1.5* 1.5* 1.5* 1.5* 1.5*

Valores marcados con * son estimaciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado).